相关推荐
17851209193
全站搜索


| 型号 | LTZ6-6 LTZ6-6W |
LTZ6-10 LTZ6-10W |
LTZ6-15 LTZ6-15W |
LTZ6-20W | LTZ6-30W | LTZ6-40W | |
| 温度范围 | -60℃~-30℃ | ||||||
| 温控控制 | PLC控制器, 控制出口温度,7寸触摸屏 | ||||||
| 控温精度 | ±0.5℃ | ||||||
| 温度反馈 | 温度反馈 PT100 (进口温度、出口温度) | ||||||
| 制冷量 | -40℃ | 6.2kW | 9.1kW | 12.8kW | 17.5kW | 28kW | 31.7kW |
| -55℃ | 4.9kW | 7.2kW | 10kW | 13.8kW | 22.1kW | 25.1kW | |
| 流量/压力 MAX | 2.4m³/h 2bar | 3.8m³/h 2bar | 5.3m³/h 2bar | 7m³/h 2bar | 10m³/h 2bar | 12.1m³/h 2bar | |
| 压缩机 | 品牌压缩机(变频) | ||||||
| 蒸发器 | 板式换热器 | ||||||
| 操作面板 | 7寸彩色触摸屏显示设定温度和测量温度,记录温度曲线,数据导出采用excel格式 | ||||||
| 安全防护 | 具有自我诊断功能;冷冻机过载保护;高低压保护,过载继电器、热保护装置等多种安全保障功能。 | ||||||
| 制冷剂 | R404A/R23 | ||||||
| 接口尺寸 | DN20 | DN25 | DN32 | DN32 | DN40 | DN40 | |
| 标准电源 | 三相380V/50Hz 13.5kW MAX |
三相380V/50Hz 21kW MAX |
三相380V/50Hz 28kW MAX |
三相380V/50Hz 43kW MAX |
三相380V/50Hz 63kW MAX |
三相380V/50Hz 73kW MAX |
|
| 风冷外形尺寸cm | 80*120*185 | 100*150*185 | 145*250*225 | / | / | / | |
| 水冷外形尺寸cm | 70*100*185 | 100*150*185 | 100*150*185 | 200*145*205 | 250*145*225 | 250*145*225 | |
| 冷却水流量/口径(≤32℃) | 5m³/h DN32 | 8m³/h DN40 | 12m³/h DN50 | 14m³/h DN50 | 25m³/h DN65 | 30m³/h DN80 | |
| 重量 | 450kg | 850kg | 1000kg | 1200kg | 1600kg | 2000kg | |
| 选配电源 | 非标准电源需定制 | ||||||
