相关推荐
17851209193
全站搜索


| 型号 | LTZ8-6 LTZ8-6W |
LTZ8-10 LTZ8-10W |
LTZ8-15 LTZ8-15W |
LTZ8-20W | LTZ8-30W | LTZ8-40W | |
| 温度范围 | -80℃~-50℃ | ||||||
| 温控控制 | PLC控制器, 控制出口温度,7寸触摸屏 | ||||||
| 控温精度 | ±0.5℃ | ||||||
| 温度反馈 | 温度反馈 PT100 (进口温度、出口温度) | ||||||
| 制冷量 | -60℃ | 5.8kW | 8.6kW | 12kW | 16.5kW | 26.6kW | 30kW |
| -70℃ | 3.7kW | 5.5kW | 7.7kW | 10.6kW | 17kW | 19.2kW | |
| 流量/压力 MAX | 2.3m³/h 2bar | 3.4m³/h 2bar | 4.6m³/h 2bar | 6.5m³/h 2bar | 11m³/h 2bar | 12m³/h 2bar | |
| 压缩机 | 品牌压缩机(变频) | ||||||
| 蒸发器 | 板式换热器 | ||||||
| 操作面板 | 7寸彩色触摸屏显示设定温度和测量温度,记录温度曲线,数据导出采用excel格式 | ||||||
| 安全防护 | 具有自我诊断功能;冷冻机过载保护;高低压保护,过载继电器、热保护装置等多种安全保障功能。 | ||||||
| 制冷剂 | R404A/R508B/R23 | ||||||
| 接口尺寸 | DN20 | DN25 | DN25 | DN32 | DN40 | DN40 | |
| 标准电源 | 三相380V/50Hz 13.5kW MAX |
三相380V/50Hz 21kW MAX |
三相380V/50Hz 28kW MAX |
三相380V/50Hz 43kW MAX |
三相380V/50Hz 63kW MAX |
三相380V/50Hz 73kW MAX |
|
| 风冷外形尺寸cm | 80*120*185 | 100*150*185 | 145*250*225 | / | / | / | |
| 水冷外形尺寸cm | 70*100*185 | 100*150*185 | 100*150*185 | 200*145*205 | 250*145*225 | 250*145*225 | |
| 冷却水流量/口径(≤32℃) | 5m³/h DN32 | 8m³/h DN40 | 12m³/h DN50 | 14m³/h DN50 | 25m³/h DN65 | 30m³/h DN80 | |
| 重量 | 450kg | 850kg | 1000kg | 1200kg | 1600kg | 2000kg | |
| 电源 | 非标准电源需定制 | ||||||
