相关推荐
17851209193
全站搜索




| 型号 | LT2-1WH | LT2-2WH | LT2-3WH |
| 温度范围 | -20℃~80℃ | ||
| 控温精度 | ±0.05℃(出口温度稳态) | ||
| 流量压力 L/min bar | 25L/min | 25L/min | 25L/min |
| 1bar | 1bar | 1.6bar | |
| 制热 | 2.5kw | 3.5kw | 5.5kw |
| 制冷量@15℃ | 2kw | 3kw | 3.8kw |
| 制冷剂 | R404A | ||
| 导热介质 | 乙二醇水溶液 | ||
| 导热介质接口 | ZG1/2 | ||
| 冷却水接口 | ZG1/2 | ||
| 冷却水 | 0.6m³/H@20℃ | 1.1m³/H@20℃ | 1.5m³/H@20℃ |
| 电源 | 220V 50/60HZ 3.7kW | 220V 50/60HZ 5.1kW |
220V 50/60HZ 7.9kW |
| 温度控制 | 可根据自创物模型自建树算法控制目标温度 | ||
| 外形尺寸cm | 50*60*65 | 50*60*65 | 50*60*65 |
| 选配 | 根据流量,可能会需要旁通配管 | ||
