相关推荐
17851209193
全站搜索


| 型号 | LTZ4-6 LTZ4-6W |
LTZ4-10 LTZ4-10W |
LTZ4-15 LTZ4-15W |
LTZ4-20W | LTZ4-30W | LTZ4-40W | |
| 温度范围 | -45℃~20℃ | ||||||
| 温控控制 | PLC控制器, 控制出口温度,7寸触摸屏 | ||||||
| 控温精度 | ±0.5℃ | ||||||
| 温度反馈 | 温度反馈 PT100 (进口温度、出口温度) | ||||||
| 制冷量 | -20℃ | 5.7kW | 9.9kW | 14.8kW | 18.5kW | 28.1kW | 32.4kW |
| -35℃ | 2.85kW | 5.03kW | 7.7kW | 10.8kW | 14.5kW | 17.4kW | |
| 流量/压力 MAX | 1.5m³/h 2bar | 2.4m³/h 2bar | 3.5m³/h 2bar | 4.5m³/h 2bar | 6.8m³/h 2bar | 7.7m³/h 2bar | |
| 压缩机 | 品牌压缩机(变频) | ||||||
| 蒸发器 | 板式换热器 | ||||||
| 操作面板 | 7寸彩色触摸屏显示设定温度和测量温度,记录温度曲线,数据导出采用excel格式 | ||||||
| 安全防护 | 具有自我诊断功能;冷冻机过载保护;高低压保护,过载继电器、热保护装置等多种安全保障功能。 | ||||||
| 制冷剂 | R404A | ||||||
| 接口尺寸 | DN15 | DN20 | DN25 | DN25 | DN32 | DN40 | |
| 标准电源 | 三相380V/50Hz 7.5kW MAX |
三相380V/50Hz 14kW MAX |
三相380V/50Hz 15kW MAX |
三相380V/50Hz 23kW MAX |
三相380V/50Hz 35kW MAX |
三相380V/50Hz 38kW MAX |
|
| 风冷外形尺寸cm | 55*110*170 | 80*120*185 | 100*150*185 | / | / | / | |
| 水冷外形尺寸cm | 40*90*165 | 80*120*185 | 100*150*185 | 100*150*185 | 200*145*205 | 200*145*205 | |
| 冷却水流量/口径(≤32℃) | 4m³/h DN25 | 4.9m³/h DN32 | 8.3m³/h DN40 | 9m³/h DN40 | 16m³/h DN50 | 20m³/h DN65 | |
| 重量 | 340kg | 650kg | 800kg | 950kg | 1100kg | 1350kg | |
| 选配电源 | 非标准电源需定制 | ||||||
