相关推荐
17851209193
全站搜索




| 型号 | LT-1S | LT-1.5S LT-1.5WS |
LT-2S LT-2WS |
LT-3S LT-2WS |
LT-5S LT-5WS |
|
| 温度范围 | 10℃~30℃ | |||||
| 温控控制 | ASET多功能控制器 4.3寸触摸屏 | |||||
| 控温精度 | ±0.1℃ 设备出口温度 | |||||
| 温度反馈 | 温度反馈 PT100 (进口温度、出口温度) | |||||
| 制冷量 | 20℃ | 2kW | 3kW | 6kW | 8kW | 11kW |
| 循环泵 | 8L/min at 1.6bar | 8L/min at1.6bar | 20L/min at 2.5bar | 20L/min at 2.5bar | 50L/min at 2.5bar | |
| 压缩机 | 日立、三菱、松下等压缩机 | |||||
| 蒸发器 | 板式换热器 | |||||
| 操作面板 | 4.3寸彩色触摸屏显示设定温度和测量温度,记录温度曲线,数据导出采用excel格式 | |||||
| 安全防护 | 具有自我诊断功能;冷冻机过载保护;高低压力传感器,过载继电器、热保护装置等多种安全保障功能。 | |||||
| 制冷剂 | R-134A / R407C | |||||
| 接口尺寸 | Rc1/2 | Rc1/2 | Rc3/4 | Rc3/4 | Rc3/4 | |
| 电源 | AC220V | |||||
| 外壳材质 | 冷轧板喷塑 (REL7035) | |||||
| 通信协议 MODBUS RTU协议 RS485接口 | ||||||
