相关推荐
17851209193
全站搜索
| 型号 | LG6-60 | LG6-75 | LG6-120 | LG6-165 | LG6-250 |
| 温度范围 | -60°C~ -10°C | ||||
| 制冷量 | 制冷量 At-55°C |
||||
| 40kW | 60kW | 90kW | 120kW | 180kW | |
| 344000Kcal/h | 51600Kcal/h | 77400Kcal/h | 103200Kcal/h | 154800Kcal/h | |
| 循环泵 | 25m³/h | 25m³/h | / | / | / |
| 2.5bar | 2.5bar | / | / | / | |
| 进出液尺寸 | DN-50 PN-10 |
DN-50 PN-10 |
DN-65 PN-10 |
DN-65 PN-10 |
DN-80 PN-10 |
| 冷却水 30度 | 35m³/h DN80 |
50m³/h DN100 |
70m³/h DN125 |
90m³/h DN125 |
120m³/h DN150 |
| 蓄冷罐 | 600L | 750L | / | / | / |
| 压缩机 | 卡莱尔、汉钟、复盛、比泽尔螺杆压缩机 | ||||
| 操作面板 | 7寸彩色触摸屏显示输入、 温度曲线记录 | ||||
| 控制系统 | PLC及模块 | ||||
| 全密闭系统 | 整个系统为全密闭系统,低温不吸收空气中水份,系统在运行中不会因为高温使压力上升,低温自动补充导热介质。 | ||||
| 循环泵 | 无锡冠亚磁力驱动泵 | ||||
| 蒸发器 | 板式换热器 | ||||
| 节流方式 | 电子膨胀阀 | ||||
| 冷凝器 | 套管式水冷冷凝器/列管式水冷冷凝器 | ||||
| 中间换热器 | 高力板式换热器/沈氏套管换热器 | ||||
| 制冷附件 | 油分离器、干燥过滤器、膨胀阀、视镜等均采用艾默生/丹佛斯等品牌 | ||||
| 电气 | 交流接触器、中间继电器、断路器、热继电器等选择施耐德/ABB/西门子品牌 | ||||
| 制冷剂 | R404A /R507C/R23 | ||||
| 载冷剂 | 无腐蚀性液体, 乙醇水溶液、乙二醇水溶液、导热油等 | ||||
| 安全保护 | 高压保护、断水保护、有过电流保护、漏电保护、相续与断相保护、高温保护、传感器故障、低液位报警等多重安全保护 | ||||
| 液位指示 | 采用玻璃液位指示 | ||||
| 管路材质 | 膨胀罐、蓄冷罐、循环管路均采用 SUS304 | ||||
| 外壳材质 | 槽钢+方管+冷轧板封板 喷塑 | ||||
| 外形尺寸cm | 350*160*245 | 350*160*245 | 400*160*245 | 500*200*260 | 650*200*260 |
| 电源 380V 50HZ |
93kW | 122kW | 152kW | 200kW | 300kW |
| 重量kg | 2400 | 3000 | 3600 | 4200 | 5600 |
