相关推荐
17851209193
全站搜索
| 型号 | LG11-75W | LG11-100W | LG11-140W | LG11-180W | LG11-230W | LG11-280W | |
| 温度范围 | -110°C~ -50°C | ||||||
| 制冷量 -105℃ |
kW | 9 | 12 | 16 | 22 | 28 | 32 |
| Kcal/hr*10³ | 7.7 | 10.3 | 13.8 | 18.9 | 24.1 | 27.5 | |
| 电源 | 3N/400V/50HZ | ||||||
| 制冷输入功率(-105℃) | 56 | 75 | 105 | 135 | 172 | 210 | |
| 压缩机 | 形式 | 半封闭螺杆压缩机 | |||||
| 能量控制范围 | 25%~100%(无级能调) | ||||||
| 冷冻水 | 形式 | 板式、干式、满液式或降膜式热交换器 | |||||
| 冷冻水量T/H | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | |
| 水压降KPa | 40~80 | ||||||
| 接管规格 | DN40 | DN50 | DN65 | ||||
| 冷却水 | 形式 | 卧式管壳式 | |||||
| 冷却水量T/H | 8 | 10 | 14 | 19 | 24 | 27 | |
| 水压降KPa | 40~80 | ||||||
| 接管规格 | DN50 | DN65 | DN80 | ||||
| 保护装置 | 高低压保护、防冰、放热保护、安全阀、过载保护、欠相、逆相、欠电压、过电压、水流保护等 | ||||||
| 冷媒 | R14/R23/R404A | ||||||
| 外形尺寸 cm | 250*145*225 | 300*160*225 | 350*160*245 | 400*160*245 | 450*200*260 | 500*220*265 | |
| 机组重量 | 2200 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | |
| 运转重量 | 2350 | 3150 | 3650 | 4150 | 4650 | 5150 | |
