相关推荐
17851209193
全站搜索


| 型号 | LTZ2-6 LTZ2-6W |
LTZ2-10 LTZ2-10W |
LTZ2-15 LTZ2-15W |
LTZ2-20W | LTZ2-30W | LTZ2-40W | |
| 温度范围 | -25℃~30℃ | ||||||
| 温控控制 | PLC控制器, 控制出口温度,7寸触摸屏 | ||||||
| 控温精度 | ±0.5℃ | ||||||
| 温度反馈 | 温度反馈 PT100 (进口温度、出口温度) | ||||||
| 制冷量 | -5℃ | 10.2kW | 18kW | 26.5kW | 28.4kW | 58.5kW | 64.5kW |
| -15℃ | 7kW | 11kW | 16.2kW | 18.2kW | 39.6kW | 43.32kW | |
| 流量/压力 MAX | 2.5m³/h 2bar | 4.2m³/h 2bar | 6m³/h 2bar | 6.7m³/h 2bar | 15m³/h 2bar | 15m³/h 2bar | |
| 压缩机 | 品牌压缩机(变频) | ||||||
| 蒸发器 | 板式换热器 | ||||||
| 操作面板 | 7寸彩色触摸屏显示设定温度和测量温度,记录温度曲线,数据导出采用excel格式 | ||||||
| 安全防护 | 具有自我诊断功能;冷冻机过载保护;高低压保护,过载继电器、热保护装置等多种安全保障功能。 | ||||||
| 制冷剂 | R404A/R507 | ||||||
| 接口尺寸 | DN20 | DN25 | DN32 | DN32 | DN50 | DN50 | |
| 标准电源 | 三相380V/50Hz 9kW MAX |
三相380V/50Hz 14kW MAX | 三相380V/50Hz 22kW Max |
三相380V/50Hz 25kW Max |
三相380V/50Hz 35kW MAX |
三相380V/50Hz 38kW MAX |
|
| 风冷外形尺寸cm | 55*110*170 | 100*150*195 | 100*150*215 | / | / | / | |
| 水冷外形尺寸cm | 40*90*165 | 95*145*185 | 100*150*185 | 100*150*185 | 200*145*205 | 200*145*205 | |
| 冷却水流量/口径(≤32℃) | 4m³/h DN25 | 6.5m³/h DN32 | 9m³/h DN40 | 9m³/h DN40 | 19m³/h DN65 | 21m³/h DN65 | |
| 重量 | 360kg | 600kg | 800kg | 950kg | 1100kg | 1350kg | |
| 选配电源 | 非标准电源需定制 | ||||||
