相关推荐
  
 17851209193
全站搜索

控温系统结构设计原理和功能优势



 
  
 
| 型号 | SUNDI-125 SUNDI-125W | SUNDI-135 SUNDI-135W | SUNDI-155 SUNDI-155W | SUNDI-175 SUNDI-175W | SUNDI-1A10 SUNDI-1A10W | SUNDI-1A15 SUNDI-1A15W | |||||||
| 介质温度范围 | -10℃~+150℃ | ||||||||||||
| 控制系统 | 前馈PID ,无模型自建树算法,PLC控制器 | ||||||||||||
| 温控模式选择 | 物料温度控制与设备出口温度控制模式 可自由选择 | ||||||||||||
| 温差控制 | 设备出口温度与反应物料温度的温差可控制、可设定 | ||||||||||||
| 程序编辑 | 可编制20条程序,每条程序可编制40段步骤 | ||||||||||||
| 通信协议 | MODBUS RTU 协议 RS 485接口,以太网接口 | ||||||||||||
| 外接入温度反馈 | PT100或4~20mA或通信给定(默认PT100) | ||||||||||||
| 温度反馈 | 设备导热介质 进口温度、出口温度、反应器物料温度(外接温度传感器)三点温度 | ||||||||||||
| 热泵介质温控精度 | ±0.5℃ | ||||||||||||
| 反应物料温控精度 | ±1℃ | ||||||||||||
| 加热功率 | 2.5 | 3.5 | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | |||||||
| 制冷量 kW | 200℃ | 2.5 | 3.5 | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | ||||||
| 20℃ | 2.5 | 3.5 | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | |||||||
| -5℃ | 1.5 | 2.1 | 3.3 | 4.2 | 6 | 9 | |||||||
| 流量压力 max L/min bar | 20 | 35 | 35 | 50 | 50 | 75 | |||||||
| 1 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | ||||||||
| 压缩机 | 海立/松下/艾默生谷轮/涡旋压缩机 | ||||||||||||
| 节流方式 | 电子膨胀阀 | ||||||||||||
| 蒸发器 | 板式换热器 | ||||||||||||
| 操作面板 | 7英寸彩色触摸屏,温度曲线显示、记录 | ||||||||||||
| 安全防护 | 具有自我诊断功能;冷冻机过载保护;高压压力开关,过载继电器、热保护装置等多种安全保障功能。 | ||||||||||||
| 密闭循环系统 | 整个系统为全密闭系统,高温时不会有油雾、低温不吸收空气中水份,系统在运行中不会因为高温使压力上升,低温自动补充导热介质。 | ||||||||||||
| 制冷剂 | R-404A/R507C | ||||||||||||
| 接口尺寸 | ZG1/2 | ZG3/4 | ZG3/4 | ZG1 | ZG1 | ZG1 | |||||||
| 水冷型 W 温度 20度 | 600L/H 1.5bar~4bar ZG1/2 | 800L/H 1.5bar~4bar ZG1/2 | 1200L/H 1.5bar~4bar ZG3/4 | 1200L/H 1.5bar~4bar ZG3/4 | 1600L/H 1.5bar~4bar ZG3/4 | 2400L/H 1.5bar~4bar ZG3/4 | |||||||
| 外型尺寸cm | 40*70*130 | 45*70*160 | 45*70*160 | 55*70*175 | 55*70*175 | 70*85*185 | |||||||
| 常规重量kg | 115 | 165 | 185 | 235 | 280 | 300 | |||||||
| 电源 380V 50HZ | AC 220V 50HZ 4kW | 6.7kW | 9.5kW | 12kW | 15.5kW | 23kW | |||||||
| 外壳材质 | 冷轧板喷塑 (标准颜色7035) | ||||||||||||
| 选配 | 可选配以太网接口,配置电脑操作软件 | ||||||||||||
| 选配 | 选配外置触摸屏控制器,通信线距离10M | ||||||||||||
| 选配电源 | 100V 50HZ单相,110V 60HZ 单相,230V 60HZ 单相, 220V 60HZ 三相,440V~460V 60HZ 三相 | ||||||||||||
| 选配 | 加热功率25kW以内sundi系列可选配介质控温精度士0.1℃,物料控温精度±0.1℃ | ||||||||||||
