相关推荐
17851209193
全站搜索
| 型号 | LG2-75W | LG2-100W | LG2-140W | LG2-180W | LG2-230W | LG2-280W | |
| 温度范围 | -25℃~5℃ | ||||||
| 制冷量 -20℃ |
kW | 80 | 111 | 158 | 206 | 259 | 318 |
| Kcal/hr*10³ | 68.8 | 95.5 | 135.9 | 177.2 | 222.7 | 273.5 | |
| 电源 | 3N/400V/50HZ | ||||||
| 制冷输入功率(-20℃) | 56 | 74 | 105 | 136 | 166 | 205 | |
| 压缩机 | 形式 | 半封闭螺杆压缩机 | |||||
| 能量控制范围 | 25%~100%(无级能调) | ||||||
| 冷冻水 | 形式 | 板式、干式、满液式或降膜式热交换器 | |||||
| 冷冻水量T/H | 24 | 32 | 46 | 59 | 75 | 92 | |
| 水压降KPa | 40~80 | ||||||
| 接管规格 | DN65 | DN80 | DN100 | DN125 | |||
| 冷却水 | 形式 | 卧式管壳式 | |||||
| 冷却水量T/H | 26 | 35 | 50 | 65 | 80 | 99 | |
| 水压降KPa | 40~80 | ||||||
| 接管规格 | DN80 | DN100 | DN125 | DN150 | |||
| 保护装置 | 高低压保护、防冰、放热保护、安全阀、过载保护、欠相、逆相、欠电压、过电压、水流保护等 | ||||||
| 冷媒R404A | 充注量Kg | 60 | 81 | 113 | 146 | 184 | 222 |
| 外形尺寸 cm | 300*160*225 | 310*160*225 | 320*170*235 | 330*180*235 | 340*180*245 | 350*180*245 | |
| 机组重量 | 2400 | 2600 | 2700 | 2800 | 3000 | 3100 | |
| 运转重量 | 2550 | 2750 | 2850 | 2950 | 3150 | 3250 | |
