17851209193
全站搜索
储能液冷恒温制冷机
应用范围:储能集装箱、储能电池柜、储能电池散热等应用场合;
产品特点:
IP50以上防护,可满足防腐要求
智能化、多语言彩色触摸屏,提供清晰quan面的重要数据信息
可实时显示流量压力数据
乙二醇防冻液循环系统全密闭设计
支持双系统leng却回路,相互备份避免电池停机和安全性故障
海拔3000米以下都可以使用


| 型号 | CNYL-45 |
| 制冷能力 | 45KW |
| 控温精度 | ±0.5℃ 实时温度记录 |
| 载冷剂 | 乙二醇防冻液,载冷剂循环系统全密闭设计 |
| 制冷剂 | R410A |
| 流量 | 300L/min~400L/min 设定显示记录 |
| 系统压力传感器检测 | 液体出口压力、液体进口压力、制冷系统高低压压力 |
| 温度传感器检测 | 液体出口温度、液体进口温度、制冷系统排吸气温度、冷凝温度 |
| 膨胀水箱液位 | 液位传感器实时监测 |
| 加热 | 采用压缩机加热,防止冷凝器结霜技术,系统无PTC加热器 |
| 系统能耗显示 | 系统带有实时能耗及周期累计能耗显示 |
| 冷凝器 | 微通道换热器 |
| 蒸发器 | 板换换热器 |
| 制冷节流 | 电子膨胀阀 |
| 低压电气 | 施耐德/西门子 |
| 显示 | 7寸彩色触摸屏 |
| 控制系统 | PLC |
| 通信 | CAN |
| 物联网 | 通过物联网平台实时运维管理设备使用 |
| 环境使用温度范围 | -45℃~55℃ |
| 安全保护 | 具有自我诊断功能,相序断相保护、安全电压保护、流量异常保护、制冷系统高低压保护、排吸气温度保护、高低液位保护、循环管路压力异常保护 |
| 电源 | 380V 50HZ 可选择220V60HZ 460V 60HZ |
| 设备外壳材质 | 冷轧板喷塑REL7035 |
| 内部循环介质管路 | SUS304 |
| 型号 | CNYL-45 |
| 制冷能力 | 45KW |
| 控温精度 | ±0.5℃ 实时温度记录 |
| 载冷剂 | 乙二醇防冻液,载冷剂循环系统全密闭设计 |
| 制冷剂 | R410A |
| 流量 | 300L/min~400L/min 设定显示记录 |
| 系统压力传感器检测 | 液体出口压力、液体进口压力、制冷系统高低压压力 |
| 温度传感器检测 | 液体出口温度、液体进口温度、制冷系统排吸气温度、冷凝温度 |
| 膨胀水箱液位 | 液位传感器实时监测 |
| 加热 | 采用压缩机加热,防止冷凝器结霜技术,系统无PTC加热器 |
| 系统能耗显示 | 系统带有实时能耗及周期累计能耗显示 |
| 冷凝器 | 微通道换热器 |
| 蒸发器 | 板换换热器 |
| 制冷节流 | 电子膨胀阀 |
| 低压电气 | 施耐德/西门子 |
| 显示 | 7寸彩色触摸屏 |
| 控制系统 | PLC |
| 通信 | CAN |
| 物联网 | 通过物联网平台实时运维管理设备使用 |
| 环境使用温度范围 | -45℃~55℃ |
| 安全保护 | 具有自我诊断功能,相序断相保护、安全电压保护、流量异常保护、制冷系统高低压保护、排吸气温度保护、高低液位保护、循环管路压力异常保护 |
| 电源 | 380V 50HZ 可选择220V60HZ 460V 60HZ |
| 设备外壳材质 | 冷轧板喷塑REL7035 |
| 内部循环介质管路 | SUS304 |
